전체 : 331 (5/34 page)
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 |
---|---|---|---|---|
291 | 한국보건의료연구원, 한국보건의료기술평가학회 후기 학술대회「신의료기술평가 제도 개선」세션 개최 | 대외협력홍보팀 | 2023.12.22 | |
290 | 우리나라 66세 성인 세 명 중 한 명이 5개 이상 약물을, 두 명 중 한 명은 잠재적 노인 부적절 약물 복용 | 대외협력홍보팀 | 2023.12.05 | |
289 | 한국보건의료연구원-아주대학교의료원, 상호협력 업무협약 체결 | 대외협력홍보팀 | 2023.12.05 | |
288 | 선별급여 항목 ‘수술 부위로의 지속적 국소마취제 투여법’ 병행사용 비 권고, 단독 사용 한정 조건부 권고 | 대외협력홍보팀 | 2023.12.05 | |
287 | 한국보건의료연구원, 공공기관 협업과제 실무협의체 성과보고회 개최 | 대외협력홍보팀 | 2023.12.05 | |
286 | 한국보건의료연구원, '발달장애 조기 개입 서비스 제공 방향 모색' 국회 정책토론회 개최 | 대외협력홍보팀 | 2023.12.05 | |
285 | 한국보건의료연구원, '의료기술평가를 활용한 의사결정, 도전과 과제'를 주제로 2023년 연례학술회의 성료 | 대외협력홍보팀 | 2023.12.05 | |
284 | 한국보건의료연구원, NECA 주니어 보드 상호존중 및 캠페인 진행 | 대외협력홍보팀 | 2023.12.05 | |
283 | 한국보건의료연구원, 2023년 ESG 플로깅 활동 실천 | 대외협력홍보팀 | 2023.12.05 | |
282 | 한국보건의료연구원, 다초점 인공수정체 백내장 수술, ‘임상적 가치평가’ 결과 발표(11/9) | 대외협력홍보팀 | 2023.12.05 |
페이지
만족도 조사
현재 페이지에 대하여 얼마나 만족하십니까?