전체 : 20 (2/2 page)
번호 | 제목 | 출장자 | 출장기간 | 방문국가 | 조회수 | 파일 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 아시아 노쇠 근감소학회 및 기관 견학 | 김희선, 김진희 | 2023.10.24.~2023.10.28. | 싱가포르 | 315 | |
9 | GIN 2023 Conference 참석 | 최미영,박동아,모진아 | 2023.09.17. ~ 2023.09.24. | 영국 | 373 | |
8 | HTAsiaLink Conference 2023 참가 및 발표 | 최미영,박주연 | 2023.09.04. ~ 2023.09.08. | 말레이시아 | 306 | |
7 | 2023 Cochrane Colloquium | 신영국, 손희정, 이성숙 | 2023.09.02. ~ 2023.09.07. | 영국 | 316 | |
6 | ICSTA'23 학회참석을 통한 노인 연구방법론 탐색 및 아이디어 도출 | 김희선 | 2023.08.02. ~ 2023.08.07. | 영국 | 472 | |
5 | DTx Europe London 2023 참석 및 잠재성 평가 방법 자문 | 신채민, 배은경, 유혜연 | 2023.06.27. ~ 2023.07.01. | 영국 | 399 | |
4 | HTAi 2023 Annual Meeting 및 INHTA 2023 Congress | 김유진 | 2023.06.24. ~ 2023.06.29. | 호주 | 276 | |
3 | HTAi 2023 Annual Meeting 및 INHTA 2023 Congress | 서재경, 정유진, 이지연 | 2023.06.22. ~ 2023.06.29. | 호주 | 290 | |
2 | HTAi 2023 Annual Meeting 및 INHTA 2023 Congress | 최미영, 최원정 | 2023.06.24. ~ 2023.07.01. | 호주 | 319 | |
1 | 2023 HTAi Global Policy Forum 참석 | 신채민, 최지은 | 2023.03.25. ~ 2023.03.29. | 네덜란드 | 430 |
페이지
만족도 조사
현재 페이지에 대하여 얼마나 만족하십니까?