전체 : 18 (1/2 page)
번호 | 제목 | 담당부서 | 공개시기 | 공개주기 | 공개방법 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 성희롱 예방 교육 현황 | 인재개발팀 | 12월 | 매년 | |
17 | 정보공개 업무흐름도 | 운영지원팀 | 자료발생시 | 수시 | |
16 | 공공데이터 개방목록 | 운영지원팀 | 자료발생시 | 수시 | |
15 | 법률고문 현황 | 운영지원팀 | 1월 | 매년 | |
14 | 중장기 전략 및 경영목표 | 경영전략팀 | 자료발생시 | 수시 | |
13 | 평가유예 신의료기술 현황 및 내용열람 | 고객소통제도개선팀(02-2174-2733) | 자료발생시 | 수시 | |
12 | 제한적 의료기술 현황 및 내용열람 | 고객소통제도개선팀(02-2174-2733) | 자료발생시 | 수시 | |
11 | 수시공시 관리대장 | 운영지원팀 | 7월, 1월 | 반기 | |
10 | 신의료기술평가 평가현황 및 내용열람 | 고객소통제도개선팀(02-2174-2733) | 자료발생시 | 수시 | |
9 | 보도자료 | 대외협력홍보팀 | 자료발생시 | 수시 |
페이지
만족도 조사
현재 페이지에 대하여 얼마나 만족하십니까?